Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: ΚΙΝΑ
Μάρκα: STARRY and OEM
Πιστοποίηση: ISO9000
Αριθμό μοντέλου: 3mm 3.2mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 500
Τιμή: διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Πλαστικός σωλήνας Κιβώτιο χρώματος εγγράφου Πλαστικό κιβώτιο Κιβώτιο BOSCH.
Χρόνος παράδοσης: 30-45days
Όροι πληρωμής: T/T, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 3000000/PCS το μήνα
Όνομα προϊόντων: |
Ο ρόλος σφυρηλάτησε τα κομμάτια τρυπανιών συστροφής |
Υλικό: |
Hss-4241 |
Επιφάνεια:: |
Λευκό που τελειώνουν Μαύρη τελειωμένη, κασσίτερος που ντύνεται |
Γάμπα: |
paraller κνήμη |
Σημείο βαθμού: |
118° |
Εφαρμογή: |
Μέταλλο, πιάτο χάλυβα |
Σκληρότητα: |
60-62HRC |
Διαδικασία προϊόντων: |
Ρόλος που σφυρηλατείται |
Όνομα προϊόντων: |
Ο ρόλος σφυρηλάτησε τα κομμάτια τρυπανιών συστροφής |
Υλικό: |
Hss-4241 |
Επιφάνεια:: |
Λευκό που τελειώνουν Μαύρη τελειωμένη, κασσίτερος που ντύνεται |
Γάμπα: |
paraller κνήμη |
Σημείο βαθμού: |
118° |
Εφαρμογή: |
Μέταλλο, πιάτο χάλυβα |
Σκληρότητα: |
60-62HRC |
Διαδικασία προϊόντων: |
Ρόλος που σφυρηλατείται |
μπορούμε να παρέχουμε το διαφορετικό υλικό ειδών για σας:
| HRC | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (%) | Διεθνής | DIN | ||||
| Γ | W | Mo | Χρώμιο | Β | |||
| 60-62 | 0.9-1.0 | 1.5-2.5 | 0.5-1.2 | 3.8-6.0 | 0.5-1.0 | Τ-4241 | / |
| 62-65 | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 4341 | W4 |
| 63-66 | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | 9341 | W9 |
| 63-66 | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 6542 | Τετρ.μέτρο |
| 64-67 | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | Co5% | M35 |
| 66-68 | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.35 | Co8% | M42 |
Ο ρόλος DIN338 hss-4241 σφυρηλάτησε τα κομμάτια τρυπανιών συστροφής
| Τύπος: | Κομμάτι τρυπανιών συστροφής HSS |
| Κνήμη: | Ευθεία κνήμη |
| Η επιφάνεια τελειώνει: | Γκρι που τελειώνουν |
| Πρότυπα: | DIN338 |
| Υλικό Hss: | 4241 |
| Τεχνική προϊόντων: | Ρόλος που σφυρηλατείται |
| Γωνία Ponit: | 118°/135° ή διασπασμένο σημείο |
| Όρος πληρωμής: | TT, ή Δυτική Ένωση |
![]()
| d1 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| χιλ. | χιλ. | χιλ. |
| 2,0 | 49 | 24 |
| 2,1 | 49 | 24 |
| 2,2 | 53 | 27 |
| 2,3 | 53 | 27 |
| 2,4 | 57 | 30 |
| 2,5 | 57 | 30 |
| 2,6 | 57 | 30 |
| 2,7 | 61 | 33 |
| 2,8 | 61 | 33 |
| 2,9 | 61 | 33 |
| 3,0 | 61 | 33 |
| 3,1 | 65 | 36 |
| 3,2 | 65 | 36 |
| 3,3 | 65 | 36 |
| 3,4 | 70 | 39 |
| 3,5 | 70 | 39 |
| 3,6 | 70 | 39 |
| 3,7 | 70 | 39 |
| 3,8 | 75 | 43 |
| 3,9 | 75 | 43 |
| 4,0 | 75 | 43 |
| 4,1 | 75 | 43 |
| 4,2 | 75 | 43 |
| 4,3 | 80 | 47 |
| 4,4 | 80 | 47 |
| 4,5 | 80 | 47 |
| 4,6 | 80 | 47 |
| 4,7 | 80 | 47 |
| 4,8 | 86 | 52 |
| 4,9 | 86 | 52 |
| 5,0 | 86 | 52 |
| 5,1 | 86 | 52 |
| 5,2 | 86 | 52 |
| 5,3 | 86 | 52 |
| 5,4 | 93 | 57 |
| 5,5 | 93 | 57 |
| 5,6 | 93 | 57 |
| 5,7 | 93 | 57 |
| 5,8 | 93 | 57 |
| 5,9 | 93 | 57 |
| 6,0 | 93 | 57 |
| 6,1 | 101 | 63 |
| 6,2 | 101 | 63 |
| 6,3 | 101 | 63 |
| 6,4 | 101 | 63 |
| 6,5 | 101 | 63 |
| 6,6 | 101 | 63 |
| 6,7 | 101 | 63 |
| 6,8 | 109 | 69 |
| 6,9 | 109 | 69 |
| 7,0 | 109 | 69 |
| 7,1 | 109 | 69 |
| 7,2 | 109 | 69 |
| 7,3 | 109 | 69 |
| 7,4 | 109 | 69 |
| 7,5 | 109 | 69 |
| 7,6 | 117 | 75 |
| 7,7 | 117 | 75 |
| 7,8 | 117 | 75 |
| 7,9 | 117 | 75 |
| 8,0 | 117 | 75 |
| 8,1 | 117 | 75 |
| 8,2 | 117 | 75 |
| 8,3 | 117 | 75 |
| 8,4 | 117 | 75 |
| 8,5 | 117 | 75 |
| 8,6 | 125 | 81 |
| 8,7 | 125 | 81 |
| 8,8 | 125 | 81 |
| 8,9 | 125 | 81 |
| 9,0 | 125 | 81 |
| 9,1 | 125 | 81 |
| 9,2 | 125 | 81 |
| 9,3 | 125 | 81 |
| 9,4 | 125 | 81 |
| 9,5 | 125 | 81 |
| 9,6 | 133 | 87 |
| 9,7 | 133 | 87 |
| 9,8 | 133 | 87 |
| 9,9 | 133 | 87 |
| 10,0 | 133 | 87 |
| 10,1 | 133 | 87 |
| 10,2 | 133 | 87 |
| 10,3 | 133 | 87 |
| 10,4 | 133 | 87 |
| 10,5 | 133 | 87 |
| 10,6 | 133 | 87 |
| 10,7 | 142 | 94 |
| 10,8 | 142 | 94 |
| 10,9 | 142 | 94 |
| 11,0 | 142 | 94 |
| 11,1 | 142 | 94 |
| 11,2 | 142 | 94 |
| 11,3 | 142 | 94 |
| 11,4 | 142 | 94 |
| 11,5 | 142 | 94 |
| 11,6 | 142 | 94 |
| 11,7 | 142 | 94 |
| 11,8 | 142 | 94 |
| 11,9 | 151 | 101 |
| 12,0 | 151 | 101 |
| 12,1 | 151 | 101 |
| 12,2 | 151 | 101 |
| 12,3 | 151 | 101 |
| 12,4 | 151 | 101 |
| 12,5 | 151 | 101 |
| 12,6 | 151 | 101 |
| 12,7 | 151 | 101 |
| 12,8 | 151 | 101 |
| 12,9 | 151 | 101 |
| 13,0 | 151 | 101 |
| 13,1 | 151 | 101 |
| 13,2 | 151 | 101 |
Το μέγεθος ίντσας είναι διαθέσιμο (πρότυπα Ansi B94.11M-1993):
Κλασματικό μέγεθος: 1/16» ~ 1/2»
Μέγεθος επιστολών: ΈΝΑ ~ Ζ
Μέγεθος διαμετρημάτων καλωδίων: 1# ~ 60#
Το σύνολο είναι διαθέσιμο:
1/16» ~ 1/4» Χ 13 PC καθορισμένα
1/16» ~ 3/8» Χ 21 PC καθορισμένα
1/16» ~ 1/2» Χ 29 PC καθορισμένα
115 PC καθορισμένα
Σφυρηλατημένο το ρόλος κομμάτι τρυπανιών μπορεί τρυπώντας με τρυπάνι τρύπες στο αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο, χαλκός, σίδηρος.
Παραχθείς από την καυτή ρόλος-σφυρηλατημένη τεχνολογία. Η υψηλές στιγμή και η ελαστικότητα στριψίματος επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση με το χέρι τις συσκευές διατρήσεων και τα συμβατικά μηχανήματα για τα χαμηλά αναμιγμένης, χυτής, σιδηρούχου και μη σιδηρούχου μέταλλα.
Συσκευασία:
1. 5/10 κομμάτια packind στην τσάντα PVC, έπειτα στο κιβώτιο της Λευκής Βίβλου, έπειτα στο χαρτοκιβώτιο. (συσκευασία προεπιλογής bullk)
![]()
FAQ:
Q1: Έχετε το εμπορικό σήμα σας;
Α1: Ναι, το εμπορικό σήμα είναι ΕΝΑΣΤΡΑ εργαλεία, μπορούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες cOem στους πελάτες μας επίσης.
Q2: Ποια είναι η αγορά στόχων σας;
A2: Εστιάζουμε κυρίως στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική αυτή τη στιγμή.
Q3: Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών;
A3: Είμαστε ένας από τον ισχυρότερο προμηθευτή εργαλείων HSS τέμνοντα στην Κίνα.
Q4: Ποιο είναι MOQ σας;
A4: 500 PC
Q5: Τι γίνεται με το χρόνο πληρωμής και παράδοσης;
A5: Χρόνος παράδοσης: Όλα τα στοιχεία είναι έτοιμα στο απόθεμα και μπορούν να σταλούν μέσα σε μια εβδομάδα.
Πληρωμή: T/T.
100% προστασία για την ποιότητα των προϊόντων, την έγκαιρες αποστολή και την πληρωμή
Q6: Μπορώ να πάρω μερικά δείγματα;
A6: Ναι, είμαστε τιμημένοι για να σας προσφέρουμε τα δείγματα για τον ποιοτικό έλεγχο με το κόστος φορτίου σας.
Q7: Πώς το εργοστάσιό σας κάνει σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο;
A7: Η ποιότητα είναι προτεραιότητα. Συνδέουμε πάντα το μεγάλο ενδιαφέρον με τον ποιοτικό έλεγχο από την αρχή στο τέλος της παραγωγής. Κάθε προϊόν θα εξεταστεί προσεκτικά προτού να συσκευάσει για την αποστολή.