| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | 4.2mm |
| MOQ: | κομμάτι τρυπανιών χρηματιστών κοβαλτίου 200pcs hss |
| τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Delivery Time: | 30-45days |
| Payment Terms: | T/T, MoneyGram |
Τα κομμάτια τρυπανιών HSS είναι τέμνοντα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν τις κυλινδρικές τρύπες, σχεδόν πάντα της κυκλικής διατομής. Τα κομμάτια κρατιούνται σε ένα εργαλείο αποκαλούμενο τρυπάνι, το οποίο τα περιστρέφεται και παρέχει τη ροπή και την αξονική δύναμη για να δημιουργήσει την τρύπα. Τα εξειδικευμένα κομμάτια είναι επίσης διαθέσιμα για τις μη-κυλινδρικός-διαμορφωμένες τρύπες.
Α: Υλικό και σκληρότητα:
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HSS | Γ | W | Mo | Χρώμιο | Β | Κοβάλτιο | Si | ΜΝ | Π | S |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| W2MoCr4V (F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <> | <> | |
| W4Mo3Cr4V (4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <> | <> | |
| W9Mo3Cr4V (9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
| W6Mo5Cr4V2 (τετρ.μέτρο) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
| W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
| W2Mo9Cr4V2Co8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <> | <>025 |
| Όνομα: | Κομμάτι τρυπανιών συστροφής Ansi HSS |
| Υλικό: | Χάλυβας HSS M35 υψηλής ταχύτητας (τα τετρ.μέτρα 4341 4241 είναι διαθέσιμα) |
| Μέγεθος Dia: | 1/8 χιλ. |
| Μήκος φλαούτων | 15/8mm |
| Γενικό μήκος | 23/4mm |
| Ποιότητα που εξασφαλίζεται: | Τέλεια ποιότητα με 100% Guaranted |
| Διαδικασία: | Πλήρως αλεσμένος (ο μύλος/ο ρόλος που σφυρηλατείται είναι διαθέσιμοι) |
| Τύπος κνημών: | Παράλληλη κνήμη |
| Πρότυπα: | Κάθε κομμάτι τρυπανιών κατασκευάζεται αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές εξαναγκασμού του Ansi |
| Ειδικό σχέδιο: | Το διασπασμένο σημείο 135 βαθμού αρχίζει στην επαφή χωρίς το περπάτημα ή το πατινάζ και καμία κεντρική διάτρηση δεν απαιτείται |
| Εφαρμοσμένο υλικό: | Ανοξείδωτο, αργίλιο, χαλκός, χάλυβας και άλλο υψηλό μέταλλο σκληρότητας |
| Συσκευασία: | 5pcs/Plastic κιβώτιο 50pcs/carton |
| Βάρος: | 0.54/Plastic κιβώτιο |
| Όγκος χαρτοκιβωτίων: | 14*9*17cm |
Περιγραφή των κομματιών τρυπανιών μήκους HSS χρηματιστών:
1. Υλικό: HSS 4241,4341, M35, M42
2. Διαδικασία: Πλήρως αλεσμένος
3. Επιφάνεια: Tj-ντυμένο, μαύρο οξείδιο, φωτεινή τελειωμένη, Amber που τελειώνουν, Black&Bright
4. Σημείο: 118°/135°split σημείο
5. Κνήμη: Ευθεία κνήμη
7. Τρυπώντας με τρυπάνι τρύπες στο σίδηρο, μέταλλο, φύλλο ανοξείδωτου.
Β: Εφαρμογή:
Τρυπώντας με τρυπάνι τρύπες στο αλουμίνιο, πλαστικό, ξύλο, χαλκός, σίδηρος, ανοξείδωτο.
DIY Εμπόριο Αυτοκίνητος Ηλεκτρολόγος Υδραυλικός Ξυλουργός Γενικός ανάδοχος Woodworker Μεταλλουργός Κατάστημα μηχανών MRO.
ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ κοβαλτίου:
Ο τύπος κοβαλτίου 5% βελτιώνει το λειαντικό & την αντίσταση θερμότητας, για την αυξανόμενη δύναμη στην υψηλότερη διάτρηση
θερμοκρασίες.
135° το διασπασμένο σημείο επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό θέσης και τη λιγότερη πίεση διάτρυσης.
![]()
![]()
| ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ | ΜΕΓΕΘΗ ΑΡΙΘΜΟΥ | ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ | |||||||||||
| Dia. | Eq Δεκ. | L2 | L1 | Dia. | Eq Δεκ. | L2 | L1 | Dia. | Eq Δεκ. | L2 | L1 | ||
| 1/64 | 0,0156 | 5/16 | 1-1/2 | 1 | 0,2280 | 3-3/4 | 6-1/8 | Α | 0,2340 | 3-3/4 | 6-1/8 | ||
| 1/32 | 0,0312 | 3/4 | 2 | 2 | 0,2210 | 3-3/4 | 6-1/8 | Β | 0,2380 | 3-3/4 | 6-1/8 | ||
| 3/64 | 0,0469 | 1-1/8 | 2-1/4 | 3 | 0,2130 | 3-5/8 | 6 | Γ | 0,2420 | 3-3/4 | 6-1/8 | ||
| 1/16 | 0,0625 | 1-3/4 | 3 | 4 | 0,2090 | 3-5/8 | 6 | Δ | 0,2460 | 3-3/4 | 6-1/8 | ||
| 5/64 | 0,0781 | 2 | 3-3/4 | 5 | 0,2055 | 3-5/8 | 6 | Ε | 0,2500 | 3-3/4 | 6-1/8 | ||
| 3/32 | 0,0938 | 2-1/4 | 4-1/4 | 6 | 0,2040 | 3-5/8 | 6 | Φ | 0,2570 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 7/64 | 0,1094 | 2-1/2 | 4-5/8 | 7 | 0,2010 | 3-5/8 | 6 | Γ | 0,2610 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 1/8 | 0,1250 | 2-3/4 | 5-1/8 | 8 | 0,1990 | 3-5/8 | 6 | Χ | 0,2660 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 9/64 | 0,1406 | 3 | 5-3/8 | 9 | 0,1960 | 3-5/8 | 6 | Ι | 0,2720 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 5/32 | 0,1562 | 3 | 5-3/8 | 10 | 0,1935 | 3-5/8 | 6 | J | 0,2770 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 11/64 | 0,1719 | 3-3/8 | 5-3/4 | 11 | 0,1910 | 3-5/8 | 6 | Κ | 0,2810 | 3-7/8 | 6-1/4 | ||
| 3/16 | 0,1875 | 3-3/8 | 5-3/4 | 12 | 0,1890 | 3-5/8 | 6 | Λ | 0,2900 | 4 | 6-3/8 | ||
| 13/64 | 0,2031 | 3-5/8 | 6 | 13 | 0,1850 | 3-3/8 | 5-3/4 | Μ | 0,2950 | 4 | 6-3/8 | ||
| 7/32 | 0,2188 | 3-5/8 | 6 | 14 | 0,1820 | 3-3/8 | 5-3/4 | Ν | 0,3020 | 4 | 6-3/8 | ||
| 15/64 | 0,2344 | 3-3/4 | 6-1/8 | 15 | 0,1800 | 3-3/8 | 5-3/4 | Ο | 0,3160 | 4-1/8 | 6-1/2 | ||
| 1/4 | 0,2500 | 3-3/4 | 6-1/8 | 16 | 0,1770 | 3-3/8 | 5-3/4 | Π | 0,3230 | 4-1/8 | 6-1/2 | ||
| 17/64 | 0,2656 | 3-7/8 | 6-1/4 | 17 | 0,1730 | 3-3/8 | 5-3/4 | Q | 0,3320 | 4-1/8 | 6-1/2 | ||
| 9/32 | 0,2812 | 3-7/8 | 6-1/4 | 18 | 0,1695 | 3-3/8 | 5-3/4 | Ρ | 0,3390 | 4-1/8 | 6-1/2 | ||
| 19/64 | 0,2969 | 4 | 6-3/8 | 19 | 0,1660 | 3-3/8 | 5-3/4 | S | 0,3480 | 4-1/4 | 6-3/4 | ||
| 5/16 | 0,3125 | 4 | 6-3/8 | 20 | 0,1610 | 3-3/8 | 5-3/4 | Τ | 0,3580 | 4-1/4 | 6-3/4 | ||
| 21/64 | 0,3281 | 4-1/8 | 6-1/2 | 21 | 0,1590 | 3-3/8 | 5-3/4 | U | 0,3680 | 4-1/4 | 6-3/4 | ||
| 11/32 | 0,3438 | 4-1/8 | 6-1/2 | 22 | 0,1570 | 3-3/8 | 5-3/4 | Β | 0,3770 | 4-3/8 | 7 | ||
| 23/64 | 0,3594 | 4-1/4 | 6-3/4 | 23 | 0,1540 | 3 | 5-3/8 | W | 0,3860 | 4-3/8 | 7 | ||
| 3/8 | 0,3750 | 4-1/4 | 6-3/4 | 24 | 0,1520 | 3 | 5-3/8 | Χ | 0,3970 | 4-3/8 | 7 | ||
| 25/64 | 0,3906 | 4-3/8 | 7 | 25 | 0,1495 | 3 | 5-3/8 | Υ | 0,4040 | 4-3/8 | 7 | ||
| 13/32 | 0,4062 | 4-3/8 | 7 | 26 | 0,1470 | 3 | 5-3/8 | Ζ | 0,4130 | 4-5/8 | 7-1/4 | ||
| 27/64 | 0,4219 | 4-5/8 | 7-1/4 | 27 | 0,1440 | 3 | 5-3/8 | ||||||
| 7/16 | 0,4375 | 4-5/8 | 7-1/4 | 28 | 0,1405 | 3 | 5-3/8 | ||||||
| 29/64 | 0,4531 | 4-3/4 | 7-1/2 | 29 | 0,1360 | 3 | 5-3/8 | ||||||
| 15/32 | 0,4688 | 4-3/4 | 7-1/2 | 30 | 0,1285 | 3 | 5-3/8 | ||||||
| 31/64 | 0,4844 | 4-3/4 | 7-3/4 | 31 | 0,1200 | 2-3/4 | 5-1/8 | ||||||
| 1/2 | 0,5000 | 4-3/4 | 7-3/4 | 32 | 0,1160 | 2-3/4 | 5-1/8 | ||||||
| 33 | 0,1130 | 2-3/4 | 5-1/8 | ||||||||||
| 34 | 0,1110 | 2-3/4 | 5-1/8 | ||||||||||
| 35 | 0,1100 | 2-3/4 | 5-1/8 | ||||||||||
| 36 | 0,1065 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 37 | 0,1040 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 38 | 0,1015 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 39 | 0,0995 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 40 | 0,0980 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 41 | 0,0960 | 2-1/2 | 4-5/8 | ||||||||||
| 42 | 0,0935 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 43 | 0,0890 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 44 | 0,0860 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 45 | 0,0820 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 46 | 0,0810 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 47 | 0,0785 | 2-1/4 | 4-1/4 | ||||||||||
| 48 | 0,0760 | 2 | 3-3/4 | ||||||||||
| 49 | 0,0730 | 2 | 3-3/4 | ||||||||||
| 50 | 0,0700 | 2 | 3-3/4 | ||||||||||
| 51 | 0,0670 | 2 | 3-3/4 | ||||||||||
| 52 | 0,0635 | 2 | 3-3/4 | ||||||||||
| 53 | 0,0595 | 1-3/4 | 3 | ||||||||||
| 54 | 0,0550 | 1-3/4 | 3 | ||||||||||
| 55 | 0,0520 | 1-3/4 | 3 | ||||||||||
| 56 | 0,0465 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 57 | 0,0430 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 58 | 0,0420 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 59 | 0,0410 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 60 | 0,0400 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 61 | 0,0390 | 1-1/8 | 2-1/4 | ||||||||||
| 62 | 0,0380 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 63 | 0,0370 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 64 | 0,0360 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 65 | 0,0350 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 66 | 0,0330 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 67 | 0,0320 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 68 | 0,0310 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 69 | 0,0292 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 70 | 0,0280 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 71 | 0,0260 | 3/4 | 2 | ||||||||||
| 72 | 0,0250 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 73 | 0,0240 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 74 | 0,0225 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 75 | 0,0210 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 76 | 0,0200 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 77 | 0,0180 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 78 | 0,0160 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 79 | 0,0145 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
| 80 | 0,0135 | 5/16 | 1-1/2 | ||||||||||
1. 5/10 κομμάτια packind στην τσάντα PVC, έπειτα στο κιβώτιο της Λευκής Βίβλου, έπειτα στο χαρτοκιβώτιο. (συσκευασία προεπιλογής bullk)
![]()
2.Plastic σωλήνας, συσκευασία φουσκαλών, τσάντες PVC με την κάρτα, κιβώτιο μετάλλων και ούτω καθεξής.
![]()